002.十年黄金赛道—芯片产业机会洞察课线上录播课程

002.十年黄金赛道—芯片产业机会洞察课线上录播课程

002.十年黄金赛道—芯片产业机会洞察课线上录播课程 screenshot

课程内容

名称 类型 大小
🎬 013.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)13—半导体设备:为什么要关注设备?重点关注哪些_ev.mp4 MP4 57.23 MB
🎬 007.模块三 关键子行业及代表公司分析(材料篇)07—芯片材料:为什么要关注材料?重点关注哪些?_ev.mp4 MP4 63.98 MB
🎬 003.模块二 行业概览03—调研思路:怎样找到芯片的高价值环节?_ev.mp4 MP4 54.69 MB
🎬 019.模块五 关键子行业及代表公司分析(软件篇)19—行业格局:软件分类和国内外对比_ev.mp4 MP4 51.30 MB
🎬 017.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)17—实操方法论:设备公司筛选标准及公司深度分析_ev.mp4 MP4 67.35 MB
🎬 002.模块二 行业概览02-价值分析逻辑:为什么说芯片是十年黄金赛道?_ev.mp4 MP4 68.47 MB
🎬 009.模块三 关键子行业及代表公司分析(材料篇)09—代表公司分析:调研思路和公司深度分析(二)_ev.mp4 MP4 42.90 MB
🎬 021.模块五 关键子行业及代表公司分析(软件篇)21—代表公司分析:调研思路和公司深度分析(二)_ev.mp4 MP4 51.77 MB
🎬 001.模块一 先导篇01—课程概述:为什么选芯片产业?这门课讲什么?_ev.mp4 MP4 70.05 MB
🎬 020.模块五 关键子行业及代表公司分析(软件篇)20—代表公司分析:调研思路和公司深度分析(一)_ev.mp4 MP4 61.09 MB
🎬 018.模块五 关键子行业及代表公司分析(软件篇)18—芯片软件:为什么要关注软件?行业关键有哪些_ev.mp4 MP4 61.32 MB
🎬 014.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)14—代表公司分析:业务布局及价值对比_ev.mp4 MP4 45.50 MB
🎬 008.模块三 关键子行业及代表公司分析(材料篇)08—代表公司分析:调研思路和公司深度分析(一)_ev.mp4 MP4 60.88 MB
🎬 012.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)12—理解设备的基础:逻辑芯片与储存芯片_ev.mp4 MP4 63.68 MB
🎬 004.模块二 行业概览04—产业链拆解:怎样挖掘芯片产业链?关键环节有哪些?_ev.mp4 MP4 72.80 MB
🎬 005.模块二 行业概览05—行业历史分析:怎样把行业知识用于实战?_ev.mp4 MP4 83.24 MB
🎬 016.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)16—代表公司分析:设备种类及重点设备分析(二)_ev.mp4 MP4 49.37 MB
🎬 006.模块二 行业概览06—实操方法论:怎样做专业的行业研究?_ev.mp4 MP4 48.25 MB
🎬 022.模块五 关键子行业及代表公司分析(软件篇)22—实操方法论:软件公司如何进行企业估值?_ev.mp4 MP4 64.72 MB
🎬 015.模块四 关键子行业及代表公司分析(设备篇)15—代表公司分析:设备种类及重点设备分析(一)_ev.mp4 MP4 48.19 MB
🎬 010.模块三 关键子行业及代表公司分析(材料篇)10—代表公司分析:怎样全面调研?未来如何跟踪?_ev.mp4 MP4 49.36 MB
🎬 011.模块三 关键子行业及代表公司分析(材料篇)11—实操方法论:材料公司的企业估值如何看?_ev.mp4 MP4 52.06 MB
本站名称:萌萌家网课·萌萌全民图书馆 本站网址:www.52res.one
萌萌家公益网课来源于会员捐赠、会费捐助采购及网络收集,仅供大家内部学习与参考,如有侵权请联系客服进行删除处理;本站资源大多存储于云盘,如发现链接失效,请联系我们,我们会第一时间更新。
萌萌微信:39344995

欢迎新萌咨询
客服微信:39344995