2020-08-01阳萌《安克创新:消费电子品牌如何实现2N曲线增长?》
2020-08-01阳萌《安克创新:消费电子品牌如何实现2N曲线增长?》

课程内容
| 名称 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|
| 🎬 0课程预告[防断更微0].mp4 | MP4 | 6.52 MB |
| 📄 2020-08-01阳萌ppt[防断更微0].pdf | 11.63 MB | |
| 📝 2020-08-01阳萌《安克创新:消费电子品牌如何实现2N曲线增长?》[防断更微0].doc | DOC | 15.00 KB |
| 🎬 第1部分:打造中国出海品牌[防断更微0].mp4 | MP4 | 86.57 MB |
| 🎬 第2部分:五大核心能力助力第一曲线增长[防断更微0].mp4 | MP4 | 190.09 MB |
| 🎬 第3部分:通过组织创新寻求2N曲线增长[防断更微0].mp4 | MP4 | 239.21 MB |
| 🎬 第4部分:互动问答[防断更微0].mp4 | MP4 | 74.88 MB |
| 🎬 第5部分:快问快答[防断更微0].mp4 | MP4 | 33.09 MB |








