2021.09.04 财务视角李宁和波司登战略转型的成败关键
2021.09.04 财务视角李宁和波司登战略转型的成败关键

课程内容
| 名称 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|
| 🎬 1.从财务视角看企业的“赚钱力”[防断更微0].mp4 | MP4 | 309.04 MB |
| 🎬 2.李宁的战略转型历程[防断更微0].mp4 | MP4 | 256.58 MB |
| 📄 2021.09.04 财务视角李宁和波司登战略转型的成败关键[防断更微0].pdf | 11.67 MB | |
| 🎬 3.波司登的战略转型历程[防断更微0].mp4 | MP4 | 106.27 MB |
| 🎬 4.启示和总结[防断更微0].mp4 | MP4 | 57.04 MB |
| 🎬 5.互动问答[防断更微0].mp4 | MP4 | 94.56 MB |








