李薇:总经理财务管理必修课-[抖音]
李薇:总经理财务管理必修课-[抖音]
![李薇:总经理财务管理必修课-[抖音]插图 李薇:总经理财务管理必修课-[抖音] screenshot](https://niu.wxk8.cn/mmj/2025/08/20250816140358649.jpg)
课程内容
| 名称 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|
| 🎬 10、成本防线:成本流程优化[防断更微0].mp4 | MP4 | 176.30 MB |
| 🎬 11、从现金流量表看什么[防断更微0].mp4 | MP4 | 109.53 MB |
| 🎬 12、收益效率分析工具——杜邦分析(上[防断更微0].mp4 | MP4 | 79.49 MB |
| 🎬 13、收益效率分析工具——杜邦分析(下[防断更微0].mp4 | MP4 | 77.62 MB |
| 🎬 1、管理者如何找出决策数据.mp4 | MP4 | 226.61 MB |
| 🎬 2、财务管理和业务管理的关系.mp4 | MP4 | 125.59 MB |
| 🎬 3、企业的底子-资产负债表.mp4 | MP4 | 213.47 MB |
| 🎬 4、应收账款产生的成本.mp4 | MP4 | 237.79 MB |
| 🎬 5、应收帐款如何管理.mp4 | MP4 | 52.60 MB |
| 🎬 6、存货产生的联动效应.mp4 | MP4 | 127.41 MB |
| 🎬 7、企业的面子-利润表.mp4 | MP4 | 262.73 MB |
| 🎬 8、什么是成本?什么是浪费.mp4 | MP4 | 88.46 MB |
| 🎬 9、成本结构图、基于决策的成本分类设计[防断更微0].mp4 | MP4 | 80.78 MB |








