09.香帅金银岛2024

09.香帅金银岛2024

09.香帅金银岛2024 screenshot

课程内容

名称 类型 大小
🖼️ 0107 央行重启PSL,鸿蒙概念股起飞,全球PMI收缩|香帅财富周报.png PNG 2.81 MB
🖼️ 0114 市场磨底,内外部宏观数据的信号,红海停航冲击|香帅财富周报.png PNG 3.01 MB
🖼️ 0128 超预期降准,地方两会前瞻,国企改革概念火热丨香帅财富周报.png PNG 3.61 MB
🖼️ 0204 冰火两重天,中特估、韩特估、美股强劲|香帅财富周报.png PNG 2.78 MB
🖼️ 0218 春节期间国内外重大事件及市场走势|香帅财富周报.png PNG 3.61 MB
🖼️ 0225 央行“降息”,Sora概念股翻倍,70城房价最新走势|香帅财富周报.png PNG 2.63 MB
🖼️ 0303 两会前瞻,日美央行最新转向|香帅财富周报.png PNG 2.92 MB
🖼️ 0317 70城房价变化,社融冲高回落,新能源产业链雄起|香帅财富周报.png PNG 2.24 MB
🖼️ 0324 1-2月经济数据的强与弱,AI催化剂再生变,日央行退出负利率|香帅财富周报.png PNG 3.05 MB
📄 0407 央行 Q1 例会要点,清明高频数据,美日货币政策走向|香帅财富周报.pdf PDF 941.35 KB
📄 0414 强势美元、黄金,中美日重磅宏观数据和货币政策走向|香帅财富周报.pdf PDF 1016.84 KB
📄 0421 中东冲突的资产影响,海内外大类资产动向|香帅财富周报.pdf PDF 910.44 KB
📄 0429 港股硬气,央行购债消息看点,美日资产动态丨香帅财富周报.pdf PDF 1.07 MB
📄 0506 港股暴涨,政治局会议信号,五一海内外重要动态丨香帅财富周报.pdf PDF 1.06 MB
📄 0513 重点城市楼市放松影响几何?本周全球资产动向|香帅财富周报.pdf PDF 1.06 MB
📄 0520 地产组合拳出台,房贷放松、政府收储吹风的影响|香帅财富周报.pdf PDF 1.16 MB
📄 0526 AI 需求强劲,LPR 报价不动,美联储信号放鹰|香帅财富周报.pdf PDF 1.00 MB
📄 0602 高技术制造涨停, PMI 遇冷, 美联储最新动态|香帅财富周报.pdf PDF 922.08 KB
本站名称:甜酱家网课·甜酱全民图书馆 本站网址:www.52res.one
甜酱家公益网课来源于会员捐赠、会费捐助采购及网络收集,仅供大家内部学习与参考,如有侵权请联系客服进行删除处理;本站资源大多存储于云盘,如发现链接失效,请联系我们,我们会第一时间更新。
甜酱微信:39344995

欢迎新萌咨询
客服微信:39344995